Tahokov je vyráběn střižením plechu a následným natažením.Odtud také pochází název tahokov.
Tahokov může být dvou provedení:
- neválcováný (NV)
- válcovaný (VL)
Základní provedení tahokovu je vždy neválcované. Díky své technologii výroby, kdy je plech rozstřižen a následně natažen, má tahokov hranky vystupující do prostoru. To jej činí protiskluzovým.
Válcováním lze dosáhnout snížení výšky a zarovnáním hran pak vyhlazení povrchu.
Díky variabilitě ok, síly plechu, volbě různých materiálů, má tahokov velmi široké uplatnění:
- opláštění budov
- ploty
- brány
- lavičky
- podhledy
- a mnoho dalších
Výrobní materiály
|
Standardní výrobní tolerance |
Příklad značení tahokovových plechů
THK - a x b (t x t1) - c - Al/Sur - VL
- THK - tahokov
- a - délka oka
- b - šířka oka
- t - šířka rozteče
- t1 - délka rozteče
- g - síla surového materiáli
- g1 - výška tahokolu
- c - můstek
- Al - druh materiálu
- Sur - povrchová úprava
- VL - válcovaný (nepovinný údaj)
Tahokov ze surové oceli DC01
axb [mm] | t1xt [mm] | síla materiálu "g" [mm] SUROVÁ OCEL |
max, šířka [mm] | můstek "c" +/- 0,3 mm |
---|---|---|---|---|
1,2x2 | 2x4 | 0,5 | 500 | 0,5-0,6 |
2x3 | 3x6 | 0,5-1 | 1000 | 0,5-1,2 |
4,5x7 | 6,4x11 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2 |
4,5x7,5 | 6x10 | 0,5-1 | 1000 | 0,5-1,5 |
4,5x9 | 6x12 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2 |
4,5x12 | 6x16 | 0,5-1,2 | 1000 | 0,5-1,2 |
4,5x24 | 7x29 | 0,5-1 | 1000 | 0,5-1,2 |
5,5x9,5 | 7x12,5 | 0,5-1,5 | 550 | 0,5-1,5 |
6x11 | 7,5x14 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2 |
6x30 | 10x42 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2 |
7x13,5 | 10x18 | 0,5-2 | 1000 | 0,5-2,5 |
7x15 | 10x20 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2 |
7x24 | 10x30 | 0,5-2 | 1500 | 0,5-2,5 |
7x42 | 10x50 | 0,5-1,5 | 1000 | 0,5-2 |
8,5x13,5 | 12x18 | 0,5-2 | 1000 | 0,5-2,5 |
10x16 | 12x20 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2,5 |
10x42 | 12,5x50 | 0,5-2 | 1250 | ,5-2,5 |
11x16,5 | 12,5x20 | 0,5-1,5 | 1250 | 0,5-2,5 |
12x42 | 15x50 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-3 |
14x25 | 16,5x30 | 0,5-3 | 1500 | 0,5-3,5 |
14x37 | 21x50 | 0,5-3* | 1250 | 0,5-3 |
14x52 | 23x62,5 | 0,5-3 | 1500 | 0,5-3 |
17x52 | 20x62 | 0,5-3 | 1250 | 0,5-5 |
17x52 | 20x62,5 | 0,5-3 | 1500 | 0,5-5 |
18x42 | 22,5x50 | 0,5-3 | 1500 | 0,5-5 |
21x65 | 25x75 | 0,5-4 | 1500 | 0,5-5 |
33x88 | 37,5x100 | 0,5-4 | 1500 | 0,5-12** |
Tahokov z předzinkované oceli
axb [mm] | t1xt [mm] | síla materiálu "g" [mm] ZINKOVANÁ OCEL |
max, šířka [mm] | můstek "c" +/- 0,3 mm |
---|---|---|---|---|
1,2x2 | 2x4 | 0,5 | 500 | 0,5-0,6 |
2x3 | 3x6 | 0,5-1 | 1000 | 0,5-1,2 |
4,5x7 | 6,4x11 | 0,5-1 | 1250 | 0,5-2 |
4,5x7,5 | 6x10 | 0,5-1 | 1000 | 0,5-1,5 |
4,5x9 | 6x12 | 0,5-1 | 1250 | 0,5-2 |
4,5x12 | 6x16 | 0,5-1 | 1000 | 0,5-1,2 |
4,5x24 | 7x29 | 0,5-1 | 1000 | 0,5-1,2 |
5,5x9,5 | 7x12,5 | 0,5-1,5 | 550 | 0,5-1,5 |
6x11 | 7,5x14 | 0,5-1,5 | 1250 | 0,5-2 |
6x30 | 10x42 | 0,5-1,5 | 1250 | 0,5-2 |
7x13,5 | 10x18 | 0,5-1,5 | 1000 | 0,5-2,5 |
7x15 | 10x20 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2 |
7x24 | 10x30 | 0,5-2 | 1500 | 0,5-2,5 |
7x42 | 10x50 | 0,5-1,5 | 1000 | 0,5-2 |
8,5x13,5 | 12x18 | 0,5-1,5 | 1000 | 0,5-2,5 |
10x16 | 12x20 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2,5 |
10x42 | 12,5x50 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2,5 |
11x16,5 | 12,5x20 | 0,5-1,5 | 1250 | 0,5-2,5 |
12x42 | 15x50 | 0,5-1,5 | 1250 | 0,5-3 |
14x25 | 16,5x30 | 0,5-2 | 1500 | 0,5-3,5 |
14x37 | 21x50 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-3 |
14x52 | 23x62,5 | 0,5-2 | 1500 | 0,5-3 |
17x52 | 20x62 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-5 |
17x52 | 20x62,5 | 0,5-2 | 1500 | 0,5-5 |
18x42 | 22,5x50 | 0,5-2 | 1500 | 0,5-5 |
21x65 | 25x75 | 0,5-2 | 1500 | 0,5-5 |
33x88 | 37,5x100 | 0,5-2 | 1500 | 0,5-5 |
Tahokov z hliníku
axb [mm] | t1xt [mm] | síla materiálu "g" [mm] HLINÍK |
max, šířka [mm] | můstek "c" +/- 0,3 mm |
---|---|---|---|---|
1,2x2 | 2x4 | 0,5 | 500 | 0,5-0,6 |
2x3 | 3x6 | 0,5-1 | 1000 | 0,5-1,2 |
4,5x7 | 6,4x11 | 0,5-2,5 | 1250 | 0,5-2 |
4,5x7,5 | 6x10 | 0,5-1 | 1000 | 0,5-1,5 |
4,5x9 | 6x12 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2 |
4,5x12 | 6x16 | 0,5-1,5 | 1000 | 0,5-1,2 |
4,5x24 | 7x29 | 0,5-1,5 | 1000 | 0,5-1,2 |
5,5x9,5 | 7x12,5 | 0,5-4 | 550 | 0,5-1,5 |
6x11 | 7,5x14 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2 |
6x30 | 10x42 | 0,5-2,5 | 1250 | 0,5-2 |
7x13,5 | 10x18 | 0,5-2 | 1000 | 0,5-2,5 |
7x15 | 10x20 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2 |
7x24 | 10x30 | 0,5-1,5 | 1500 | 0,5-2,5 |
7x42 | 10x50 | 0,5-2,5 | 1000 | 0,5-2 |
8,5x13,5 | 12x18 | 0,5-2,5 | 1000 | 0,5-2,5 |
10x16 | 12x20 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2,5 |
10x42 | 12,5x50 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2,5 |
11x16,5 | 12,5x20 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2,5 |
12x42 | 15x50 | 0,5-1,5 | 1250 | 0,5-3 |
14x25 | 16,5x30 | 0,5-3 | 1500 | 0,5-3,5 |
14x37 | 21x50 | 0,5-2,5 | 1250 | 0,5-3 |
14x52 | 23x62,5 | 0,5-4 | 1500 | 0,5-3 |
17x52 | 20x62 | 0,5-4 | 1250 | 0,5-5 |
17x52 | 20x62,5 | 0,5-4 | 1500 | 0,5-5 |
18x42 | 22,5x50 | 0,5-4 | 1500 | 0,5-5 |
21x65 | 25x75 | 0,5-4 | 1500 | 0,5-5 |
33x88 | 37,5x100 | 0,5-4 | 1500 | 0,5-15*** |
Tahokov z nerezové oceli
axb [mm] | t1xt [mm] | síla materiálu "g" [mm] NEREZOVÁ OCEL |
max, šířka [mm] | můstek "c" +/- 0,3 mm |
---|---|---|---|---|
2x3 | 3x6 | 0,5-0,8 | 600 | 0,5-1,2 |
4,5x7 | 6,4x11 | 0,5-1 | 1250 | 0,5-2 |
4,5x7,5 | 6x10 | 0,5-1 | 1000 | 0,5-1,5 |
4,5x9 | 6x12 | 0,5-1 | 1000 | 0,5-2 |
4,5x12 | 6x16 | 0,5-1 | 1000 | 0,5-1,2 |
4,5x24 | 7x29 | 0,5-1 | 1000 | 0,5-1,2 |
5,5x9,5 | 7x12,5 | 0,5-1,5 | 550 | 0,5-1,5 |
6x11 | 7,5x14 | 0,5-1,5 | 1000 | 0,5-2 |
6x30 | 10x42 | 0,5-1 | 1250 | 0,5-2 |
7x13,5 | 10x18 | 0,5-2 | 1000 | 0,5-2,5 |
7x15 | 10x20 | 0,5-1,5 | 1200 | 0,5-2 |
7x24 | 10x30 | 0,5-2 | 1500 | 0,5-2,5 |
7x42 | 10x50 | 0,5-1,5 | 1000 | 0,5-2 |
8,5x13,5 | 12x18 | 0,5-1,5 | 1000 | 0,5-2,5 |
10x16 | 12x20 | 0,5-1,5 | 1250 | 0,5-2,5 |
10x42 | 12,5x50 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-2,5 |
11x16,5 | 12,5x20 | 0,5-1 | 1250 | 0,5-2,5 |
12x42 | 15x50 | 0,5-1,5 | 1250 | 0,5-3 |
14x25 | 16,5x30 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-3,5 |
14x37 | 21x50 | 0,5-2 | 1250 | 0,5-3 |
14x52 | 23x62,5 | 0,5-3 | 1500 | 0,5-3 |
17x52 | 20x62 | 0,5-3 | 1250 | 0,5-5 |
17x52 | 20x62,5 | 0,5-3 | 1500 | 0,5-5 |
18x42 | 22,5x50 | 0,5-2 | 1500 | 0,5-5 |
21x65 | 25x75 | 0,5-3 | 1500 | 0,5-5 |
33x88 | 37,5x100 | 0,5-3 | 1500 | 0,5-5 |