Symbolem PR označujeme lisované podlahové rošty. Od svařovaných roštů se liší jak konstrukcí – kdy je nahrazen rozpěrný prut rozpěrným páskem, tak technologií výroby – kdy je svařování v jednotlivých kontaktních bodů nahrazeno vlisováním rozpěrných prutů do připravených drážek v nosných páscích pod vysokým tlakem. Lisovaný rošt tedy představuje soustavu nosných pásů s klínovými zářezy, do kterých jsou vlisovány pásy rozpěrné. Vznikne tak pevný, proti deformacím odolný rošt s vysokou nosností, který svým uhlazenějším vzhledem zároveň splňuje vyšší nároky na design.
Podlahové rošty splňuji normu DIN 24537 a jsou vyráběny dle RAL GZ-638.
Rošty lze vyrobit v maximálním rozměru 2200 x 2500 mm.
Výrobní program
Možné kombinace rozteče oka, nosného pásku a výrobního materiálu je nutné ověřit telefonicky nebo písemně, případně je naleznete v katalogu v sekci ke stažení.
Označení | Počet nosných pásků | Rozteč nosných pásků | Rozteč rozpěrných pásků | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,1 mm | 22,2 mm | 33,3 mm | 44,4 mm | 55,5 mm | 66,6 mm | 77,7 mm | 88,8 mm | 99,9 mm | |||
PR-22 | 46 | 22,2 mm | 22 / 11 | 22 / 22 | 22 / 33 | 22 / 44 | 22 / 55 | 22 / 66 | 22 / 77 | 22 / 88 | 22 / 99 |
PR-33 | 31 | 33,3 mm | 33 / 11 | 33 / 22 | 33 / 33 | 33 / 44 | 33 / 55 | 33 / 66 | 33 / 77 | 33 / 88 | 33 / 99 |
PR-44 | 24 | 44,4 mm | 44 / 11 | 44 / 22 | 44 / 33 | 44 / 44 | 44 / 55 | 44 / 66 | 44 / 77 | 44 / 88 | 44 / 99 |
PR-55 | 19 | 55,5 mm | 55 / 11 | 55 / 22 | 55 / 33 | 55 / 44 | 55 / 55 | 55 / 66 | 55 / 77 | 55 / 88 | 55 / 99 |
PR-66 | 16 | 66,6 mm | 66 / 11 | 66 / 22 | 66 / 33 | 66 / 44 | 66 / 55 | 66 / 66 | 66 / 77 | 66 / 88 | 66 / 99 |
PR-77 | 14 | 77,7 mm | 77 / 11 | 77 / 22 | 77 / 33 | 77 / 44 | 77 / 55 | 77 / 66 | 77 / 77 | 77 / 88 | 77 / 99 |
PR-88 | 12 | 88,8 mm | 88 / 11 | 88 / 22 | 88 / 33 | 88 / 44 | 88 / 55 | 88 / 66 | 88 / 77 | 88 / 88 | 88 / 99 |
PR-99 | 11 | 99,9 mm | 99 / 11 | 99 / 22 | 99 / 33 | 99 / 44 | 99 / 55 | 99 / 66 | 99 / 77 | 99 / 88 | 99 / 99 |
Technická dokumentace:
Nosné pásky
výška pásku | síla pásku | |||
---|---|---|---|---|
2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | |
Výška 20 mm | 20/2 | 20/3 | 20/4 | - |
Výška 25 mm | 25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
Výška 30 mm | 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
Výška 35 mm | 35/2 | 35/3 | 35/4 | - |
Výška 40 mm | 40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
Výška 50 mm | 50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
Výška 60 mm | - | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
Výrobní možnosti
Výrobní materiály
|
Protiskluzové provedení
S1 a S2 lze u všech typů ok a pásků, mimo oka s roztečí rozpěrných pásků 11 mm. |