Symbolem PR označujeme lisované podlahové rošty. Od svařovaných roštů se liší jak konstrukcí – kdy je nahrazen rozpěrný prut rozpěrným páskem, tak technologií výroby – kdy je svařování v jednotlivých kontaktních bodů nahrazeno vlisováním do připravených drážek pod vysokým tlakem. Lisovaný rošt tedy představuje soustavu nosných pásů s klínovými zářezy, do kterých jsou vlisovány pásy rozpěrné. Vznikne tak pevný, proti deformacím odolný rošt s vysokou nosností, který svým uhlazenějším vzhledem zároveň splňuje vyšší nároky na design.
Symbolem PRH pak označujeme lisované rošty s nosným páskem vyšším než 60 mm. Tyto rošty jsou schopny přenášet velká zatížení
Lisované podlahové rošty se vyrábí v maximálních rozměrech 1500 x 1500 mm.
Výrobní program
Označení | Počet nosných pásků | Rozteč nosných pásků | Rozteč rozpěrných pásků | ||
---|---|---|---|---|---|
33,3 mm | 66,6 mm | 99,9 mm | |||
PRH-22 | 46 | 22,2 mm | 22 / 33 | 22 / 66 | 22 / 99 |
PRH-33 | 31 | 33,3 mm | 33 / 33 | 33 / 66 | 33 / 99 |
PRH-44 | 24 | 44,4 mm | 44 / 33 | 44 / 66 | 44 / 99 |
PRH-55 | 19 | 55,5 mm | 55 / 33 | 55 / 66 | 55 / 99 |
PRH-66 | 16 | 66,6 mm | 66 / 33 | 66 / 66 | 66 / 99 |
PRH-77 | 14 | 77,7 mm | 77 / 33 | 77 / 66 | 77 / 99 |
PRH-88 | 12 | 88,8 mm | 88 / 33 | 88 / 66 | 88 / 99 |
PRH-99 | 11 | 99,9 mm | 99 / 33 | 99 / 66 | 99 / 99 |
PRH-133 | 9 | 133,3 mm | 133 / 33 | 133 / 66 | 133 / 99 |
Nosné pásky
výška pásku | síla pásku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | |
Výška 70 mm | 70/3 * | 70/4 * | 70/5 | 70/6 * | 70/8 * | 70/10 * |
Výška 80 mm | - | - | 80/5 | 80/6 * | 80/8 * | 80/10 * |
Výška 90 mm | - | - | 90/5 | 90/6 * | 90/8 * | 90/10 * |
Výška 100 mm | - | - | 100/5 | 100/6 * | 100/8 * | 100/10 * |
Výška 110 mm | - | - | 110/5 | 110/6 * | 110/8 * | 110/10 * |
Výška 120 mm | - | - | 120/5 | 120/6 * | 120/8 * | 120/10 * |
Výška 130 mm | - | - | 130/5 | 130/6 * | 130/8 * | 130/10 * |
Výška 140 mm | - | - | 140/5 | 140/6 * | 140/8 * | 140/10 * |
Výška 150 mm | - | - | 150/5 | 150/6 * | 150/8 * | 150/10 * |
* všechny tyto pásky je možné vyrobit pouze po předchozí dohodě |
Výrobní možnosti
Výrobní materiály
|
Protiskluzové provedení
S1 a S2 lze u všech typů ok a pásků, mimo oka s roztečí rozpěrných pásků 11 mm. |