Schodišťový stupeň je rošt, jež obsahuje čelní nášlapnou hranu, která slouží jako ochrana proti uklouznutí a postranní bočnice s montážními otvory.
Schodišťové stupně lze vyrobit z jakéhokoliv svařovaného, lisovaného nebo profilového podlahového roštu.
Standardní materiál je ocel S235. Schodišťové stupně se také vyrábějí z nerezové oceli a kyselinovzdorné oceli. V případě perforovaných plechů je možné také schodišťové stupně dodat hliníkové.
Základní rozměry
Základní výrobní délky volíme v násobcích 100 mm. 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 a 1500 mm.
Na přání zákazníků však lze vyrobit jakýkoliv rozměr.
Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.
Šířka | Hloubka | a | b | c | d | e | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
libovolná | 240 | výška pásku | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 |
libovolná | 270 | výška pásku | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 |
libovolná | 305 | výška pásku | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 |
libovolná | 480 | výška pásku | 55 | 70 | 2x180 | 85 | 30 |
libovolná | 750 | výška pásku | 55 | 70 | 3x210 | 90 | 30 |
libovolná | 1030 | výška pásku | 55 | 70 | 5x180 | 95 | 30 |
Nosné pásky
Nosné pásky volíme dle výrobní délky a rozteče nosných pásků.
Doporučená volba nosných pásků při délce schodů a rozteči nosných pásků 30-34 mm :
(nosné pásky je třeba volit vždy individuálně, dle předpokládaného maximálního zatížení schodů)
Šířka schodu | síla pásku (pro typ PR-33 a SP-34) |
||||
---|---|---|---|---|---|
30/2 | 30/3 | 40/2 | 40/3 | 50/3 | |
600 mm | 30/2 | 30/3 | x | x | x |
700 mm | 30/2 | 30/3 | x | x | x |
800 mm | 30/2 | 30/3 | x | x | x |
900 mm | 30/2 | 30/3 | 40/2 | x | x |
1000 mm | 30/2 | 30/3 | 40/2 | x | x |
1100 mm | x | x | 40/2 | 40/3 | x |
1200 mm | x | x | 40/2 | 40/3 | x |
1300 mm | x | x | 40/2 | 40/3 | 50/3 |
1400 mm | x | x | x | 40/3 | 50/3 |
1500 mm | x | x | x | x | 50/3 |
Výrobní možnosti
Výrobní materiály
|
Výrobní programLze vyrobit z jakéhokoliv svařovaného nebo lisovaného roštu nebo perforovaného plechového roštu |